- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ha una buona resistenza al taglio, un'eccellente resistenza al calore, un'eccellente stabilità chimica, resistenza alle radiazioni, resistenza ai solventi e facile da usare per la fustella
Materiale basato | Pellicola di poliimmide |
Adesivo | Adesivo siliconico |
Rivestimento | Senza rivestimento |
Lato adesivo | Su un solo lato o fronte/retro |
Spessore | 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, personalizzato |
Larghezza | 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 48 mm, 50 mm, 500 mm, Larghezza personalizzata |
Lunghezza | 33 m. |
Resistenza alla pelatura | ≥ 5.0 N/25 mm |
Resistenza alla trazione | ≥ 115 N/25 mm |
Resistenza di isolamento | 150-200 MV/m. |
Rottura allungamento | >50% |
Temperatura minima | -70 ºC |
Resistenza al calore | Breve termine 300ºC, lungo termine 260ºC |
Funzione | Elevata resistenza alle temperature, buone prestazioni di isolamento, protezione superficiale senza residui di adesivo, antistatica, lunga e di grande durata, facile da pulire. |
Utilizzo | Schede di circuito di mascheratura, saldatura, isolamento elettrico e fili di giunzione, saldatura FPC, schermatura di verniciatura ad alta temperatura per circuito stampato, isolamento per bobina motore e condensatore. |
Imballaggio | Confezionate con pellicola termoretraibile e pellicola a bolle, e poi laccate in un cartone stabile, confezionamento personalizzato. |
Termine di pagamento | T/T, L/C, Pay via carta di credito/T, ecc. |
Termine di spedizione | Di DHL, FedEx, UPS, ARAMEX, altre soluzioni più economiche, Aria o mare. |






Codice prodotto | P0103 | P0104 | P0106 | P0107 | P0108 | P0112 | P0106A | P0106E |
Nome | Nastro in poliammide su un lato | Nastro in poliammide antistatico | ||||||
Spessore supporto | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 0.025 |
Spessore totale | 0.035 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
Adesivo | Silicone | Silicone | Acrilico | Silicone | ||||
Supporto | Pellicola di poliimmide | Pellicola di poliimmide | Pellicola di poliimmide | |||||
Colore | Oro/Nero | Oro | Oro/nero | |||||
Rivestimento | Pellicola ETFE | Pellicola ETFE | Pellicola ETFE | |||||
Temperatura a breve termine | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Temperatura a lungo termine | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Adesione all'acciaio(N/25MM) | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Resistenza alla trazione(N/25MM) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 |
Allungamento a rottura (%) | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
Tensione di scarica distruttiva (KV) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 | 4.5 | 4.5 |
Antistatico | 10^6-10^9 |

Shenzhen Mimoo Technology Co.,Ltd specializzata nella produzione di prodotti in poliimmide con vendite annue di oltre 150 milioni di yuan. L'azienda ha ora la più grande capacità produttiva cinese e la quota di mercato delle aziende proditrici di film di poliimmide di più alto grado (film PI). Abbiamo superato la certificazione ISO9001, ISO14001, ISO45001. Il nostro obiettivo è costantemente quello di soddisfare le esigenze dei clienti.
I principali prodotti dell'azienda sono la pellicola di poliimmide a stiramento bidirezionale (BOPI), le specifiche principali includono 12.5μm, 25μm, 50μm. La larghezza è compresa tra 1100 mm. Oltre all'elevato isolamento e alla resistenza alle alte e basse temperature (-273°C-300°C) del film tradizionale di poliimmide (pellicola PI), il nostro prodotto ha anche le caratteristiche di basso CTE, alto supporto ed elevata planarità. I prodotti sono ampiamente utilizzati in illuminazione a LED, schede a circuito stampato flessibili, batterie di alimentazione, nastri e altri campi.

R: Sì, possiamo produrre i prodotti come la dimensione del materiale richiesta, la stampa, ecc, non esitate a contattarci se avete qualsiasi richiesta.
D: Offrite campioni?
R: Normalmente campioni liberi simili alla vostra richiesta possono essere forniti per il vostro riferimento, dovete pagare soltanto per il trasporto.
D: Possiamo effettuare un ordine con una quantità inferiore a MOQ?
R: Il prezzo è fortemente basato sulla quantità, se la quantità è inferiore a MOQ, il prezzo unitario sarà più alto.
D: Qual è il tempo di produzione?
R: Per i campioni, possiamo inviarli entro 1 giorno.
Per gli ordini in blocco, normalmente possiamo finirli in circa 2 settimane. I tempi di spedizione dipendono dalle diverse aree.
D: Che modo di spedizione usate di solito?
R: Per i campioni, li spediamo tramite DHL, UPS, FedEx, o qualche altro espresso veloce e conveniente.
Per la produzione di massa, li consegniamo solitamente via mare in considerazione del costo di spedizione. Ma se il carico è urgente, possiamo contribuire a consegnare via aerea.
D: Che tipo di pagamento potete offrire?
A: T/T 30% in anticipo, 70% di saldo prima della consegna, Western Union, L/C, ecc. Se si desidera gestire il termine EXW/CIF/CNF invece di FOB, specificare.