Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto:
Pellicola PE stretch per imballaggio pallet di alta qualità
Caratteristiche:
- Eccellente resistenza a forature e strappi
- Prevenzione della resistenza all'acqua e alla polvere a freddo, calore e invecchiamento
- Alta trasparenza
- Buona trazione, allungamento(%)≥300
- Pellicola estensibile colorata per pallet avvolgenti
- Superficie liscia e taglio
- Stampa INTERNA DEL LOGO disponibile, carta di qualità a traong
- Imballaggio di merci e cartone
- Imballaggio di tubi e cavi
- Piccoli articoli di imballaggio
- Imballaggio sigillato dell'articolo
- Macchine per il confezionamento
- Ecc.
Specifiche:
Larghezza (mm) | 100/120/125/130/150/200/300/380/400/450/500/750 |
Lunghezza (m) | 100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/ecc. |
Spessore (microfono) | 8~35 |
Diametro nucleo carta (pollici) | 1.5/01/2/3 |
Peso netto (kg) | 0.4~43 |
Colore | Trasparente/Nero/Rosso/arancione/Blu/Verde/giallo/ecc. |
Specifiche tecniche:
Intervallo spessore | Resistenza alla trazione(laterale longitudinale) | Allungamento a rottura(laterale longitudinale) | Allungamento a strappo ad angolo(laterale longitudinale ) | Capacità di impatto o pendolo | Appiccicosità | Velocità di trasmissione luce(trasparente) | Densità di fronte(pellicola trasparente) |
Micron | MPa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≥ |
15-17 | 37 | 250, 500 | 120 | 0.14 | 3.0 | 93 | 2.4 |
18-20 | 38 | 300, 600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
21-25 | 39 | 300, 600 | 120 | 0.17 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-30 | 40 | 400, 650 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
31-35 | 41 | 450, 700 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
Contattaci