- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Processo di produzione
- Applicazione di produzione
- Imballaggio
- Spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pellicola PET trasparente a getto d'inchiostro a solvente ecologico impermeabile in rotoli e fogli

pellicola in poliestere di qualità e tecnologia di rivestimento avanzata. La pellicola a getto d'inchiostro SUPAIR è stata progettata appositamente per il settore della stampa serigrafica da professionisti della stampa serigrafica.
Il rivestimento superficiale microporoso personalizzato fornisce immagini pulite, scure e persino per un'eccellente registrazione di immagini di alta qualità e risultati di stampa eccezionali! Questa pellicola a getto d'inchiostro è progettata per offrire la massima risoluzione e saturazione del colore possibile. 
Materiale e rivestimento: Rivestimento in PET e resina
Base pellicola: 100 micron
Spessore rivestimento: 30 micron (+-5 micron)
Spessore totale: 130 micron ( +-5 micron)
Inchiostro compatibile: Inchiostro a base d'acqua, colorante a base d'acqua, inchiostro a pigmenti.
Supporto stampante: Roland/Canon/MOVAJET/MUTOH/Mimaki /stampante a getto d'inchiostro HP, stampanti a getto d'inchiostro Epson, Canon, Brother.

| FOGLIO DELLE SPECIFICHE DELLA PELLICOLA PER GETTO D'INCHIOSTRO PET HEBEI SUPAIR | |||
| Dimensioni | Imballaggio interno | Imballaggio esterno | |
| Confezioni di fogli | 16K | 100 fogli/sacchetto | 2000 fogli/Bo |
| A4 | 100 fogli/sacchetto | 2000 fogli/scatola | |
| A3 | 100 fogli/sacchetto | 1000 fogli/scatola | |
| 8.5 x 11 pollici | 100 fogli/sacchetto | 1000 fogli/scatola | |
| 8.5 x 14 pollici | 100 fogli/sacchetto | 1000 fogli/scatola | |
| 11 x 7 pollici | 100 fogli/sacchetto | 1000 fogli/scatola | |
| 13 x 19 pollici | 100 fogli/sacchetto | 1000 fogli/scatola | |
| 17 x 22 pollici | 100 fogli/sacchetto | 1000 fogli/scatola | |
| Pacchi in rotoli | 13 x 30 m. | 1 rotolo/scatola | 12 scatole/cartone |
| 17" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 12 scatole/cartone | |
| 24" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 12 scatole/cartone | |
| 36" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| 42" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| 44" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| 50" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| 54" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| 60" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| 62" × 30 m. | 1 rotolo/scatola | 6 scatole/cartone | |
| Note: 1. Larghezza: 12" 17" 24" 36" 42" 44" 50" 52" 54" 56" 58" 60" 61" 62" (0.31/0.432/0.51/0.55/0.61/0.77/0.83/0.914/1.07/1.118/1.27/1.52/1.56/1,58 m) 2. Lunghezza: 30m per rotolo è disponibile anche Le altre dimensioni possono essere personalizzate Confezione: Sacchetto in alluminio, cartone ondulato giallo, pallet non fumiganti per foglio.nucleo in carta interno, cartone ondulato giallo, pallet non fumiganti per rotoli | |||




1. Dalla società Express (FedEx, DHL, TNT, EMS, UPS) . Adatto per piccole quantità e richiede materiali con urgenza.
2. In aria. Adatto per piccole quantità e richiede materiali con urgenza.
3. Via mare. Il modo più economico, adatto per la quantità di larget o non hanno bisogno di materiali con urgenza.
4. In camion o ferrovia, adatto per paesi senza sbocco sul mare. 