- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche
- Proprietà fisica
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome produzione | Pellicola di base in CPP metallizzata |
Utilizzo | Materiale di imballaggio, film di cibo e medicina, biscotti, cosmetici, palloncino, giocattoli, ecc |
Spessore | 15, 18, 20, 25, 30, 50 microfono |
Campione | Foglio A4 o rotolo piccolo |
Imballaggio | nucleo di carta da 3 o 6 pollici, cartone |
Consegna | Entro 30 giorni dalla ricezione del 30% di anticipo |
Capacità di produzione | 100 tonnellate al mese |

≡forte adesione dello strato di alluminio
≡ elevata resistenza alla trazione per la sigillatura a caldo
≡Nessuna bolla, rughe o desquamato.
≡eccellente adesione di inchiostro e rivestimento
≡eccellente uniformità
Proprietà | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | |
Spessore | μm | 25 | ASTM D-374 | |
Resistenza alla trazione | MD | MPa | 54 | ASTM D-882 |
TD | 33 | |||
Allungamento a rottura | MD | % | 565 | ASTM D-882 |
TD | 612 | |||
Resistenza alla sigillatura a caldo | N/15 mm | 11.2 | ASTM D-882 | |
Tensione di bagnatura | Mn/m. | 40 | ASTM D-2578 | |
Coefficiente di attrito | ---- | 0.62 | ASTM D-1894 | |
Foschia | % | 2.7 | ASTM D-1003 | |
Lucida | % | ASTM D-2457 | ||
Spessore dello strato alluminizzato | R | 380 | ||
Ω/ | 1.53 | GB/T 15717 | ||
D.O. | 1.98 | X·Rite361 | ||
VLT | ASTM D 1746 | |||
Uniformità del rivestimento in alluminio | % | 8 | ||
Rigidità dello strato alluminizzato | % | <2 | 3 M | |
Trasmittanza vapore acqueo(38ºC,90% UR) | g/m2·24 ore | 0.5 | ASTM E96 | |
Trasmittanza di ossigeno (23ºC,0%RH) | cm3/m2·1 atm·24 ore | 45 | ASTM D1434 |
I valori sopra riportati delle proprietà ottenute nel nostro test di laboratorio. Questi valori sono a scopo informativo e non sono in garanzia o in qualsiasi condizione specifica. Si consiglia agli utenti di effettuare i propri test per determinare l'idoneità del prodotto all'uso.
Per garantire la sicurezza delle merci, verranno forniti servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.
1.Q:quali metodi di pagamento sono supportati?
R: Normalmente T/T & a Sight L/C, le altre vie potrebbero essere negoziate.
2.Q:come è la vostra consegna?
A:entro 30 giorni dopo il 30% di anticipo,
3.Q:posso avere i vostri campioni?
R: Sì, i campioni sono gratuiti. Tuttavia, il costo di trasporto sarebbe a carico dei clienti.
4.Q:si effettua un ordine personalizzato?
R:Sì, il servizio OEM e ODM è disponibile per noi. Possiamo produrre come progetti dei clienti.
5.Q:avete MOQ?
R: Sì. La quantità minima dell'ordine dipende dalla specifica desiderata.
6.Q:Qual è il vostro vantaggio?
R: Migliore qualità e miglior servizio a prezzi competitivi.