- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Visualizzazione della struttura del prodotto
- Visualizzazione prodotti correlati
- Profilo aziendale
- I nostri Partner Display
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Vantaggio:
1. È facile da azionare sul laminatore. Elevata produttività, risparmio energetico e risparmio di manodopera.
2.non era bolla, rughe o desquamates.
3.non tossico, inodore, privo di inquinamento.
Bassa resistenza statica, all'usura e lunga durata di Corona. 5.pochi difetti e buona apertura.
6.pulizia e trasparenza elevata.
Forte assorbimento della polvere di inchiostro
Utilizzo:
Copertina sulla carta, ad esempio: Libri, riviste, catalogo, scheda nome, etichetta, borse di carta, calendari e mappe, ecc.
2.qualsiasi tipo di scatole, per esempio: Scatole di regalo.
3.Medicina, pubblicità, cosmetici, stampa digitale e mostrare la tavola o le scatole .


Elevata resistenza al calore: La pellicola in PET è in grado di resistere a temperature fino a 150 °C, il che la rende adatta per applicazioni che richiedono una resistenza alle alte temperature.
Eccellente stabilità dimensionale: La pellicola in PET non si restringe o si rigondise in modo significativo in condizioni ambientali diverse, il che la rende adatta per applicazioni che richiedono dimensioni e stabilità precise.
Eccellente resistenza chimica: La pellicola in PET è in grado di resistere agli effetti di un'ampia gamma di prodotti chimici, rendendola adatta per applicazioni che richiedono resistenza chimica.
Trasparenza: La pellicola di PET ha una buona trasparenza e può essere resa trasparente o opaca, a seconda degli additivi utilizzati nel processo di fabbricazione.
Bassa igroscopicità: La pellicola PET ha una bassa igroscopicità e non assorbe umidità dall'ambiente circostante.
Buone proprietà elettriche: Le pellicole in PET hanno una bassa costante dielettrica e un basso fattore di dissipazione, il che li rende adatti per applicazioni elettroniche ad alta frequenza.
Resistenza ai raggi UV: La pellicola PET ha un'eccellente resistenza ai raggi UV ed è in grado di resistere agli effetti dannosi delle radiazioni UV.
Basso coefficiente di attrito: La pellicola PET ha un basso coefficiente di attrito ed è facile da scorrere su altre superfici.
Elevate proprietà di barriera ai gas: La pellicola in PET ha eccellenti proprietà di barriera ai gas e può impedire il passaggio di gas quali ossigeno, anidride carbonica e azoto
N. articolo | Materiale faccia | Codice H.S. | Adesivo | Rivestimento | Larghezza del rotolo Jumbo | Lunghezza del rotolo Jumbo | Temperatura di servizio | Tipo di stampa | Applicazione | Utilizzo |
YZ001 | Carta in lamina di alluminio argento opaco | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | rivestimento in vetro bianco da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento bevande, prodotti chimici e cura personale giornalieri, giocattoli |
YJZ001 | Carta in lamina di alluminio dorato opaca | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | rivestimento in vetro bianco da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento bevande, prodotti chimici e cura personale giornalieri, giocattoli |
YGZ001 | Carta fluorescente | 4821100000 | Adesivo a base di acqua | rivestimento in vetro bianco da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichette di sigillatura, materiali di consumo per ufficio, etichette di avvertenza |
YSZ001 | Carta fragile | 4821100000 | Adesivo solvente | Rivestimento da 150 GSM su un lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichette industriali e commerciali |
YW001 | Carta goffrata | 4821100000 | Adesivo a base di acqua | rivestimento in vetro bianco da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta del vino |
SB3013 | 80 u PVC trasparente | 4821100000 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
SB3014 | 80 u di PVC bianco lucido | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
SB3015 | PVC bianco lucido 100u | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
SB3016 | 120u PVC bianco lucido | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
GB005 | 120u PVC bianco | 3919909090 | Adesivo rimovibile | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
GH001 | 80u PVC rosso | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
YH001 | 80u PVC nero | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento di rilascio bianco da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
TM002 | 40u in PVC semitrasparente | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento da 150 GSM su un lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
TM003 | 80u in PVC semitrasparente | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento da 150 GSM su un lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
CS004 | 80u colore PVC(Rosso, giallo, verde, blu, nero) | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta pubblicitaria interna ed esterna, etichetta di avvertenza di sicurezza, adesivo auto |
38ZG001 | pellicola di perla 38u | 3919909090 | Adesivo solvente ad alta viscosità | carta bianca in vetro da 80 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichette più leggere, confezionamento alimentare, Daily Chemical & Personal Care |
68ZG002 | 68u pellicola di perla | 3919909090 | Adesivo solvente ad alta viscosità | carta bianca in vetro da 80 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichette per bevande, confezionamento di alimenti, prodotti chimici giornalieri e cura personale |
68ZG003 | 68u pellicola di perla | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento di alimenti, prodotti chimici e cura personale giornalieri, etichette per bevande |
YPG002 | Pellicola olografica semplice 40u | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento di alimenti, prodotti chimici e cura personale giornalieri, etichette per bevande |
JFG001 | Pellicola in griglia in oro 40u | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento di alimenti, prodotti chimici e cura personale giornalieri, etichette per bevande |
YFG001 | Pellicola a griglia 40u | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento di alimenti, prodotti chimici e cura personale giornalieri, etichette per bevande |
DXH001 | Pellicola di fiocco di neve grande 40u | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento di alimenti, prodotti chimici e cura personale giornalieri, etichette per bevande |
XXH001 | 40u piccolo film di fiocco di neve | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Carta bianca a rilascio da 140 g/m2 | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Confezionamento di alimenti, prodotti chimici e cura personale giornalieri, etichette per bevande |
HCYJ001 | 54/75/95 carta sintetica | 3919909090 | Adesivo solvente | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/CCK bianco | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Daily Chemical&Personal care, Pharmaceutical, Electronics |
HCN002 | 54/75/95 carta sintetica | 3919909090 | Adesivo solvente ad alta viscosità | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/m2/rivestimento bianco spesso | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Daily Chemical&Personal care, farmaceutico, elettronico, cavi |
HCKY003 | 54/75/95 carta sintetica | 3919909090 | Adesivo rimovibile | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/m2/rivestimento bianco spesso | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Mobili, prodotti chimici e cura personale, prodotti farmaceutici, elettronica |
HCSJ004 | 54/75/95 carta sintetica | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/m2/rivestimento bianco spesso/rivestimento trasparente | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta acqua, Daily Chemical&Personal Care, prodotti farmaceutici, elettronica |
RMHC005 | 75 carta termica sintetica | 3919909090 | Adesivo rimovibile | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/m2/rivestimento bianco spesso/rivestimento trasparente | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Mobili, prodotti chimici e cura personale, prodotti farmaceutici, elettronica |
50 TMB001 | 50u in BOPP trasparente | 3919909090 | Adesivo solvente | carta bianca in vetro da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta acqua, cosmetici, prodotti chimici giornalieri e cura personale |
50GYB002 | 50u di argento lucido BOPP | 3919909090 | Adesivo solvente | carta bianca in vetro da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta acqua, cosmetici, prodotti chimici giornalieri e cura personale |
50ST36004 | 50u in BOPP trasparente | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento trasparente 36U | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta acqua, etichette bevande, cosmetici, prodotti chimici giornalieri e cura personale |
50ST50005 | 50u in BOPP trasparente | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento trasparente 50U | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Etichetta acqua, etichette bevande, cosmetici, prodotti chimici giornalieri e cura personale |
80TMPE001 | 80 u in PE trasparente | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | carta bianca in vetro da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Daily Chemical&Personal care, prodotti farmaceutici |
80BSPE002 | 80 u PE bianco | 3919909090 | Adesivo a base di acqua | carta bianca in vetro da 60 gsm | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Daily Chemical&Personal care, prodotti farmaceutici |
25GJPET001 | 25u di PET dorato lucido | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/adesivo a base di olio | Rivestimento in vetro bianco da 80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Elettronica, prodotti durevoli |
GYPET002 | 25/50u di PET in argento lucido | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Elettronica, prodotti durevoli |
AYPET005 | 19/25/50u Argento opaco PET | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento in vetro bianco da 80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Elettronica, prodotti durevoli |
TMPET006 | 23/50u PET trasparente | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Daily Chemical&Personal care, prodotti farmaceutici |
50LSJPET007 | 50u spazzolato Golden PET | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Elettronica, prodotti durevoli |
50LSYPET008 | 50u in PET argento spazzolato | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Elettronica, prodotti durevoli |
50LB001 | 50 u di PET bianco lucido | 3919909090 | Adesivo a base di acqua/solvente adesivo | Rivestimento in vetro bianco da 60/80 g/rivestimento bianco spesso/rivestimento rivestito su un solo lato | 1070 mm, 1530 mm, 1600 mm (Personalizzazione del supporto) | 500 m/1000 m/6000 m. (Personalizzazione del supporto) | -20 ~ 60ºC/-20 ~ 70ºC/-20 ~ 80ºC | Stampa flessografica | Imballaggio e stampa | Elettronica, prodotti durevoli |


Fondata nel 2001, JUMELAGE è una moderna impresa specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di materiali di stampa autoadesivi di media e alta qualità. Nel 2017, ha attratto investimenti da parte del governo municipale di Suqian, ha fondato JUMELAGE Jiangsu New Material Technology Co., LTD.JUMELAGE copre un'area di 35,000 metri quadrati, Con 18,000 metri quadrati di officine standard, compresi 5,000 metri quadrati di officine standard GMP.
È dotato di macchina per spalmatura ad alta velocità DA 1600 MM e 1300 MM, macchina per taglio ad alta velocità, macchina per fustellatura ecc. che può soddisfare pienamente le diverse esigenze di personalizzazione dei prodotti dei clienti.JUMELAGE ha superato la certificazione ISO9001, ISO14000 e ISO18000 e dispone di una serie di diritti di proprietà intellettuale indipendenti e di tecnologie brevettate.
I nostri prodotti sono esportati in Europa, America, Giappone, Indonesia, Nigeria e altri paesi e sono profondamente fidati dai nostri clienti.


Nel 1988, Lao Gan ma Company lo ha designato come unico fornitore di materiale per etichette autoadesivo.
Nel 2005, la Maotai Distillery la ha designata come fornitore di etichette autoadesive per i liquori della serie Maotai.



Dimensioni - Qual è la larghezza dei rulli?
- Larghezze dei rulli standard: 1070 mm/1530 mm, con una larghezza massima di 1600 mm.
- Taglio personalizzato: Supportiamo larghezze personalizzate a partire da 50 mm.
Materiali: Quali materiali possiamo fornire?
- Supporti a base di carta: Carta patinata, carta vetrata, carta per scrittura, carta termica, carta in alluminio, carta fluorescente, carta kraft, ecc.
- Materiale a base di film: PET, PVC, PC, PE, PG, Film BOPP, ecc.
- Adesivi: Adesivi a base di olio, adesivi a base di acqua, adesivi rimovibili e adesivi hot-melt.
- Rivestimenti di rilascio: Carta per rilascio di vetro, PET, PP e PEK.
3. Forniamo assistenza post-vendita?
Se si verificano problemi di qualità, attenersi alla seguente procedura:- Scattare foto o registrare video del problema.
- Scattare foto o video delle etichette del rotolo.
- Il rapporto sulla qualità verrà inviato al nostro team QC lo stesso giorno.
- Il team QC individuerà i campioni dall'inventario in base alle etichette dei rotoli e li testerà.
- Se i campioni sono buoni, possiamo richiedere il prodotto difettoso per ulteriori test.
- Dopo aver identificato il problema, forniremo la soluzione migliore.
4. Spedizione e imballaggio
Grazie alla sensibilità dei materiali autoadesivi alla temperatura e all'umidità, utilizziamo carta Kraft e pellicola estensibile per sigillare i materiali, mantenendo efficacemente le loro prestazioni. Se avete requisiti specifici per l'imballaggio, vi preghiamo di informarci.5. Servizio di esempio
Prima della produzione, forniamo campioni per il test delle prestazioni. Dopo la conferma, la produzione procederà in base al campione approvato.Tempi di consegna del campione: 3-7 giorni lavorativi.
6. Quanto durano le etichette e come devono essere conservate?
Grazie alla corretta conservazione, le nostre etichette possono durare fino a 18 mesi dalla data di produzione.- Raccomandazioni per lo stoccaggio:
- Temperatura: 20-22°C.
- Umidità relativa: 50-55%
- Conservare i rotoli orizzontalmente, evitando la luce diretta del sole e fonti di calore.
- Utilizzare un sistema di rotazione dell'inventario "first in, first out" per mantenere la freschezza delle etichette.
7. Team R&S.
Disponiamo di un laboratorio professionale di 1,000 mq e di un team di ricerca e sviluppo con 10 brevetti adesivi. Certificata come azienda cinese ad alta tecnologia, ci impegniamo a sviluppare materiali adesivi ad alte prestazioni, stabili ed ecocompatibili.8. Perché scegliere noi?
- Affidabilità: Con 50 anni di sviluppo, la nostra passione e competenza hanno creato relazioni durature con clienti e fornitori.
- Innovazione: Attraverso la ricerca continua e la creatività, forniamo soluzioni personalizzate e innovative per soddisfare le esigenze in continua evoluzione.
- Flessibilità: Offriamo prodotti personalizzabili e opzioni di consegna flessibili per soddisfare le esigenze di vari settori.
- Sostenibilità: Puntando al futuro, utilizziamo materiali certificati eco-compatibili per ridurre l'impatto ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile.